工厂地址
:
上海市宝山区月罗公路1558号
营销地址
:
上海市普陀区宜川路100号5栋601室
电话
:
021-66115098 66251337
手机
:
13901893832 18221159788
传真
:
021-66251337
型号 | 级别 | 流量(m³/min) | 尺寸(mm) | 滤芯 | ||||||
d | L | h | H | A | B | 数量 | 代号 | |||
KYMF0720-* |
V A B C | 12 | DN50 | 300 | 160 | 750 | 126 | 160 | 1 | LM 120-* |
KYMF0960-* | 16 | DN65 | 300 | 170 | 850 | 131 | 230 | 1 | LM 160-* | |
KYMF1200-* | 20 | DN65 | 300 | 170 | 1050 | 170 | 430 | 1 | LM 200-* | |
KYMF1440-* | 24 | DN80 | 420 | 180 | 800 | 210 | 170 | 1 | LM 240-* | |
KYMF1920-* | 32 | DN80 | 420 | 180 | 900 | 270 | 260 | 1 | LM 320-* | |
KYMF2400-* | 40 | DN80 | 420 | 225 | 1100 | 270 | 500 | 1 | LM 400-* | |
KYMF3600-* | 60 | DN100 | 525 | 240 | 1150 | 320 | 550 | 1 | LM 200-* | |
KYMF4800-* | 80 | DN125 | 650 | 280 | 1300 | 420 | 560 | 1 | LM 200-* | |
KYMF6000-* | 100 | DN150 | 680 | 300 | 1350 | 620 | 570 | 1 | LM 200-* | |
KYMF7200-* | 120 | DN150 | 700 | 350 | 1450 | 420 | 590 | 1 | LM 200-* |
注 ;1.*表示滤芯精度的等级 。2.需要除菌过滤器(D级)的用户 ,请向我公司索取详细资料 。
3.根据用户特殊要求
,本公司可承接耐压1.1-4.0Mpa过滤器
。4.尺寸如有变动.恕不另行通知
。
5.其他特殊标准可定制 。
压力修正系数
压力 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
修正系数 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 |
压力 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
修正系数 | 1.25 | 1.37 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.87 | 2 | 2.12 |
注 :在0.7MPa以外的压力下使用时 ,须将空气压缩机的流量除以以上表中所列修正系数 ,在选择所需高效过滤器的型号 。
等级 | 含尘 | 含水 | 含油 | |
最大粒子尺寸 | 最大浓度 | 最高压力露点 | 最大浓度 | |
1 | 0.1 | 0.1 | -70 | 0.01 |
2 | 1 | 1 | -40 | 0.1 |
3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
4 | 40 | 40 | 3 | 5 |
5 | - | - | 7 | 25 |
6 | - | - | 10 | - |
备注:*注本公司保留技术不断改进之权利 ,参数变化恕不先行告之 。